首页 > 资讯 > 甄选问答 >

非洲一共有多少个国家

2025-11-17 22:20:44

问题描述:

非洲一共有多少个国家,求大佬给个思路,感激到哭!

最佳答案

推荐答案

2025-11-17 22:20:44

非洲一共有多少个国家】非洲是世界上国家数量最多的大陆之一,拥有丰富的文化和历史背景。关于“非洲一共有多少个国家”的问题,答案并非一成不变,因为一些地区存在争议或未被普遍承认的政权。根据联合国和国际主流机构的统计,非洲目前共有 54个主权国家。

以下是对非洲国家数量的总结,并附上详细的国家列表表格,以帮助读者更清晰地了解这一问题。

一、非洲国家数量概述

非洲大陆位于东半球,北临地中海,西濒大西洋,东接印度洋,南至南极洲。其地理范围广阔,涵盖撒哈拉沙漠以南的大部分地区。根据最新的国际共识,非洲共有 54个主权国家,其中包括:

- 53个正式国家(被联合国承认)

- 1个非正式国家(索马里兰,但未被广泛承认为独立国家)

此外,还有一些争议地区,如西撒哈拉、南苏丹与苏丹之间的部分区域等,这些地区的主权归属仍存在分歧。

二、非洲国家列表(按字母顺序排列)

序号 国家名称 首都 面积(平方公里) 人口(2023年估计)
1 阿尔及利亚 阿尔及尔 2,381,741 46,800,000
2 安哥拉 罗安达 1,246,700 35,400,000
3 贝宁 波多诺伏 112,675 12,600,000
4 博茨瓦纳 哈博罗内 581,730 2,500,000
5 布基纳法索 瓦加杜古 274,200 22,900,000
6 布隆迪 布琼布拉 28,335 12,400,000
7 中非共和国 班吉 654,300 6,400,000
8 刚果(金) 金沙萨 3,851,000 91,000,000
9 刚果(布) 布拉柴维尔 342,000 5,600,000
10 科特迪瓦 亚穆苏克罗 322,460 27,500,000
11 古巴 拉巴特 (注:古巴不在非洲)
12 埃及 开罗 1,001,450 110,000,000
13 埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 1,104,300 126,000,000
14 加蓬 利伯维尔 270,500 2,200,000
15 冈比亚 巴拉卡斯 11,300 2,400,000
16 刚果民主共和国 金沙萨 3,851,000 91,000,000
17 几内亚 科纳克里 245,857 13,900,000
18 几内亚比绍 达喀尔 36,125 2,100,000
19 赤道几内亚 马拉博 28,051 1,400,000
20 厄立特里亚 阿斯马拉 117,600 6,900,000
21 埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 1,104,300 126,000,000
22 斯威士兰 姆巴巴内 17,364 1,200,000
23 多哥 洛美 56,785 9,200,000
24 乍得 恩贾梅纳 1,284,000 17,400,000
25 尼日尔 尼阿美 1,267,000 26,400,000
26 尼日利亚 阿布贾 923,768 223,000,000
27 马达加斯加 塔那那利佛 587,041 29,000,000
28 马里 巴马科 1,240,000 21,300,000
29 马耳他 (注:马耳他不在非洲)
30 马拉维 利隆圭 118,484 19,700,000
31 马里 巴马科 1,240,000 21,300,000
32 毛里塔尼亚 努瓦克肖特 1,030,700 4,700,000
33 毛里求斯 路易港 2,040 1,300,000
34 摩洛哥 兰萨罗特 446,550 37,700,000
35 莫桑比克 马普托 799,380 34,200,000
36 纳米比亚 温得和克 825,615 2,700,000
37 尼日尔 尼阿美 1,267,000 26,400,000
38 留尼汪(法国属地) 圣但尼 2,512 880,000
39 卢旺达 基加利 26,340 13,900,000
40 圣多美和普林西比 圣多美 1,000 280,000
41 苏丹 喀土穆 1,886,000 46,500,000
42 塞内加尔 达喀尔 196,722 18,500,000
43 塞拉利昂 弗里敦 71,740 8,500,000
44 索马里 摩加迪沙 637,657 18,600,000
45 南非 比勒陀利亚 1,219,090 61,000,000
46 南苏丹 朱巴 619,749 12,600,000
47 斯威士兰 姆巴巴内 17,364 1,200,000
48 突尼斯 突尼斯市 163,610 12,000,000
49 乌干达 坎帕拉 241,550 46,500,000
50 坦桑尼亚 达累斯萨拉姆 947,300 63,000,000
51 赞比亚 卢萨卡 752,614 19,000,000
52 津巴布韦 哈拉雷 390,580 17,000,000
53 西撒哈拉 阿尤恩 266,000 570,000
54 索马里兰 哈尔格萨 137,674 3,000,000

> 注:西撒哈拉和索马里兰虽有自治政府,但未被广泛承认为独立国家。

三、总结

非洲是全球国家数量第二多的大洲,仅次于亚洲。目前公认的主权国家为 54个,其中 53个 被联合国承认,而 索马里兰 是一个未被普遍承认为独立国家的地区。由于政治局势和边界争议的存在,非洲国家的数量可能会随时间发生变化,因此建议参考最新权威数据进行确认。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。